Local review · Access to each material is reviewed separately. This is not a personal registration or degree audit.
Department of Economics and Finance
Browse this unit’s courses or explore them through a programme curriculum.
Programmes
- BBA1_BE2 · Undergraduate
Bachelor of Business Administration in Business Economics
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- BBA1_FIN3 · Undergraduate
Bachelor of Business Administration in Finance
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- MSAE · Postgraduate
Master of Science in Applied Economics
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- MSF · Postgraduate
Master of Science in Finance
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- MSFE · Postgraduate
Master of Science in Financial Engineering
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- EF_P · Postgraduate
Doctor of Philosophy in Economics and Finance
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- EF_M · Postgraduate
Master of Philosophy in Economics and Finance
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
No matching programmes. Change your search or filters.
Courses
This lists courses with a checked unit association. Reconciliation with the full official catalogue is ongoing.
| Course | Credits | Requirement | Materials |
|---|---|---|---|
| CB2041Applications of Game Theory to Business | — | See programme requirements | No open materials |
| CB2400Microeconomics | — | See programme requirements | 22 readable |
| CB2402Macroeconomics | — | See programme requirements | 2 readable |
| CB3044Introduction to Financial Markets | — | See programme requirements | 9 readable |
| CB3410Financial Management | — | See programme requirements | No open materials |
| CB4001Honor Thesis | — | See programme requirements | No open materials |
| EF2452Mathematics for Economics and Finance | — | See programme requirements | 44 readable |
| EF3043Economics of Sustainability | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3320Security Analysis and Portfolio Management | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3331Asia-Pacific Capital Markets and Standards of Practice | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3333Financial Systems, Markets and Instruments | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3441Intermediate Macroeconomics | — | See programme requirements | 10 readable |
| EF3442Intermediate Microeconomics | — | See programme requirements | 1 readable |
| EF3450Principles of Econometrics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3451Economic and Business Forecasting | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3452Methods in Economic Theory | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3461Economies of China (Mainland) and Hong Kong | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3520Stochastic Calculus for Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF3600Internship | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4010Sustainable Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4300Project | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4312Mergers and Acquisitions | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4313Corporate Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4314Corporate Valuation | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4321Derivatives and Risk Management | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4323Trading Room Workshop | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4327Fixed Income Securities | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4328Asset Management | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4331International Finance and Banking | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4334Regulation and Management of Financial Institutions | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4431Money and Banking | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4441Open Economy Macroeconomics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4471International Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4473International Trade | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4480Industrial Organization | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4481Regulatory Economics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4484Economic Strategy and Game Theory | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4485Experimental Methods in Economics/Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4490Urban Economics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4491Real Estate Economics and Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4600Internship | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4620AI Applications in Investment Management | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4820Derivatives Pricing I: Stock and FX | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4821Derivatives Pricing II: Interest Rate and Credit Risk | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4822Financial Econometrics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF4823Financial Economics | — | See programme requirements | No open materials |
| EF5010Economics for BusinessReferenced code; full course record unavailable | 3 | See programme requirements | No open materials |
| EF5042Corporate FinanceReferenced code; full course record unavailable | 3 | See programme requirements | No open materials |
| EF5052InvestmentsReferenced code; full course record unavailable | 3 | See programme requirements | No open materials |
| EF5342Financial Systems, Markets and InstrumentsReferenced code; full course record unavailable | 3 | See programme requirements | No open materials |
| GE1202Managing Your Personal Finance | — | See programme requirements | 16 readable |
| GE1205Green Economics | — | See programme requirements | No open materials |
| GE2256Applications of Game Theory to Business | — | See programme requirements | No open materials |
| GE2258Introduction to Economics | — | See programme requirements | No open materials |
| GE2260Introduction to Finance | — | See programme requirements | No open materials |
No matching courses. Change your search or filters.