Local review · Access to each material is reviewed separately. This is not a personal registration or degree audit.
Department of Decision Analytics and Operations
Browse this unit’s courses or explore them through a programme curriculum.
Programmes
- BBA1_BDAN · Undergraduate
Bachelor of Business Administration in Business Decision Analytics
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- BBA1_GOM · Undergraduate
Bachelor of Business Administration in Global Operations Management
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- MSCBDA3 · Postgraduate
Master of Science in Business and Data Analytics
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- MSCOSCM · Postgraduate
Master of Science in Operations and Supply Chain Management
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- DAOS_P · Postgraduate
Doctor of Philosophy in Decision Analytics and Operations
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
- DAOS_M · Postgraduate
Master of Philosophy in Decision Analytics and Operations
Official programme listing collected; curriculum not yet completed
No matching programmes. Change your search or filters.
Courses
This lists courses with a checked unit association. Reconciliation with the full official catalogue is ongoing.
| Course | Credits | Requirement | Materials |
|---|---|---|---|
| CB2011Solving Business Problems with Spreadsheet Modeling | — | See programme requirements | No open materials |
| CB2200Business Statistics | — | See programme requirements | No open materials |
| CB2201Operations Management | — | See programme requirements | 1 readable |
| CB2203Data-driven Business Modeling | — | See programme requirements | 18 readable |
| CB3021Business Discovery Methods | — | See programme requirements | No open materials |
| FB5721Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| FB5731Business Analytics and Decision Modelling | — | See programme requirements | No open materials |
| FB6721Supply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| FB6721BSupply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| FB6726Service Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| FB6726BService Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| GE2213Understanding Uncertainty and Statistical Reasoning | — | See programme requirements | No open materials |
| GE2262Business Statistics | — | See programme requirements | 21 readable |
| MS2602Statistical Inference | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3106Simulation | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3111Data Analytics with Excel VBA | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3123Workshop on Global Operations and Supply Chain Management Practices | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3124Global Supply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3125Business Project Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3127Global Business Logistics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3128Managerial Decision Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3224Business Survey Design | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3227Probability Theory in Decision Making | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3251Analytics using SAS | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3252Regression Analysis | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3253Operations Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3261Business Modeling with Spreadsheets | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3304Hospitality Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3322Quality Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3403Internship for Decision Analytics and Operations | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3404Internship, Training and Career Development | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3431Procurement and Sourcing | — | See programme requirements | No open materials |
| MS3601Optimization Methods | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4109Project Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4111Enterprise Resource Planning | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4118Operations Management Project | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4212Predictive Analytics and Forecasting | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4224Enterprise Data Mining | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4226Financial Risk Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4227Pricing and Revenue Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4232Casualty Insurance | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4241Life Insurance | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4251Marketing Analytics Techniques | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4252Big Data Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4253Business Analytics Project | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4254Statistics for Economics and Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4262Advanced Analytics using SAS | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4306Best Practices in Global Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4311Managing Customer Service Operations | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4424Advanced Predictive Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4504Statistics for Economic and Financial Modelling | — | See programme requirements | No open materials |
| MS4506Procurement and Strategic Sourcing | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5211Quantitative Methods | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5212Statistical Methods I | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5213Statistical Methods II | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5214Business Survey Methods | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5215AI-Enhanced Business Analytics with Excel and Python | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5216Decision Analytics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5217Statistical Data Analysis | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5218Applied Linear Statistical Models | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5220Management Science | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5222Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5223Project Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5225Business Process Modeling and Simulation | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5312Business Statistics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5313Managerial Decision Modeling | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5314Service Quality Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5315Professional Forums on Logistics and Supply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5317Business Research Methods with SPSS | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5318Predictive Analytics with Excel and R | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5411Healthcare Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS5720Quantitative Decision Making Techniques | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6211Statistical Modelling in Risk Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6215Forecasting Methods for Business | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6217Statistical Modelling in Economics and Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6218Statistical Modelling in Marketing Engineering | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6219Predictive Modeling and Forecasting for Business | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6221Predictive Modeling in Marketing | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6233E-logistics and Enterprise Resource Planning | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6322Transportation Logistics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6323Strategic Sourcing and Procurement | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6324Internship Project | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6325Operations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6325AOperations Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6601Statistical Modelling in Economics and Finance | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6711Data Mining | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6712Contemporary Topics in Quantitative Analysis for Business | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6713Quantitative Analysis Project | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6721Supply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6721ASupply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS6722Advanced Case Analysis for Supply Chain Management | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8942Special Topics in Operations Research | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8944Probability and Markov Chain Models | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8945Stochastic Operations Research | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8946Convex Optimization | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8948Decision Analytics and Operations Seminar Series I | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8949Decision Analytics and Operations Seminar Series II | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8950Decision Analytics and Operations Seminar Series III | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8951Decision Analytics and Operations Seminar Series IV | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8952Introduction to Mathematical Statistics | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8953Optimization Theory and Method | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8954Matrix-Analytic Methods in Stochastic Models | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8955Contemporary Research Topics in Decision Analytics and Operations | — | See programme requirements | No open materials |
| MS8956Advanced Regression Techniques | — | See programme requirements | No open materials |
No matching courses. Change your search or filters.